Yachtclub Zell am See
Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Freitag Abend 2010
L20802003 Yachtclub Zell am See
Gesamtergebnis
3.Wettfahrt
Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern Wettfahrtleitung: Wauggi Schiedsgericht: Wauggi Auswertung: Wauggi Organisation: Wauggi 27.08.2010 - 12:12:07 |
3.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT | 815 | Nusskern Franz | Longtze | 85 | 00:28:23 | 00:33:24 | 1,00 |
2 | AUT | 00 | Kupfner Hermann | Speedfeet 18 | 96 | 00:34:23 | 00:35:49 | 2,00 |
3 | AUT | 104 | Heimo Leeb | UFO | 94 | 00:33:53 | 00:36:03 | 3,00 |
4 | AUT | 2674 | Baier Werner | Elliott 770 | 92 | 00:33:27 | 00:36:22 | 4,00 |
5 | AUT | 35861 | Lechtaler Walter | Laser | 111 | 00:44:50 | 00:40:23 | 5,00 |
6 | AUT | 21 | Schober Erich | FD | 93 | 00:38:08 | 00:41:00 | 6,00 |
7 | AUT | viva | David Ernst | Sun 2000 | 114 | 00:52:49 | 00:46:20 | 7,00 |
8 | G | 74 | Ron vd Falk | Yngling | 109 | 00:51:05 | 00:46:52 | 8,00 |
9 | OE | 359 | Slager Stefan | Dyas | 102 | 01:03:28 | 01:02:13 | 9,00 |
*) | AUT | 380 | Astner Peter | NACRA 5.5 | 78 | 1) | 1) | 1) |
*) | AUT | xxx | Haslinger Rudi ?? | DYAS | 102 | 1) | 1) | 1) |
*) | GER | 1302 | who is who | DYAS | 102 | 1) | 1) | 1) |
*) | AUT | 193 | Habacek Hans | Doppelrumpf | 118 | 1) | 1) | 1) |
11 (DNC) | AUT | 1156 | Ebster Willi | Tempest | 97 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | ITA | 089 | Blam Hias | UFO | 94 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | SP | 84 | Kirschnek Franz | Dehler Sprinta 70 | 113 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | AUT | 606 | Hartweger Michael | Aquila Kiel | 113 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | AUT | 122027 | Körmer Walter | Laser | 111 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | AUT | 55 | Landauer Willi | A-Cat "Stummelmast" | 78 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | OE | 67 | Feichtner Walter | Aquila | 113 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | 0E | 1 | Vogler Stefan | FD | 93 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | AUT | 16 | Melanie Spangl | V-Star | 121 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | AUT | 730 | Triendl Wolfgang | Majestic | 96 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | AUT | 306 | Wolgang Reisinger | Seggerling | 115 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | AUT | 462 | Rudi Bräuer | Manta | 131 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | AUT | 91 | Wolfgang Vogl | Lacustre | 98 | DNC |   | 28,00 |
11 (DNC) | AUT | 79174 | Georg Schmuck | Laser | 111 | DNC |   | 28,00 |
1) Die Yacht ist nicht gewertet
Statistik: gemeldet: 27, gestartet: 13, gewertet: 9 |
Startzeit: | 23.07.2010 19:00:00 |
Erster: | 23.07.2010 19:28:23 |
Letzter: | 23.07.2010 20:03:28 |
Bahnlänge: | sm |
Windstärke: | |
Windrichtung: | |
Wetter: |